 产品列表 Product list
产品列表 Product list 
 
三、HLF-6低噪声混流式风机箱性能参数表
          HLF-6低噪声混流式风机箱性能参数表(1)
        
| 型号 | 全压  | 流量  | 配用风机 | 风机配用电机 | 噪声  | 参考重量  | ||
| 型号 | 功率  | 转速  | ||||||
| 2.5 | 523 | 1696 | 2.5A | Y801-2 | 0.75 | 2900 | 64 | 110 | 
| 133 | 848 | Y801-4 | 0.55 | 1450 | 53 | |||
| 3 | 767 | 2930 | 3A | Y802-2 | 1.1 | 2900 | 65 | 140 | 
| 192 | 1456 | Y801-4 | 0.55 | 1450 | 54 | |||
| 3.5 | 1044 | 4650 | 3.5A | Y90L-2 | 2.2 | 2900 | 66 | 175 | 
| 261 | 2327 | Y801-4 | 0.55 | 1450 | 56 | |||
| 4 | 1363 | 6946 | 4A | Y132S1-2 | 5.5 | 2900 | 69 | 210 | 
| 341 | 3473 | Y802-4 | 0.75 | 1450 | 60 | |||
| 149 | 2299 | Y802-6 | 0.55 | 960 | 53 | |||
| 4.5 | 1725 | 9889 | 4.5A | Y132S2-2 | 7.5 | 2900 | 70 | 255 | 
| 431 | 4945 | Y90S-4 | 1.1 | 1450 | 62 | |||
| 189 | 3274 | Y802-6 | 0.55 | 960 | 55 | |||
| 5 | 2130 | 13565 | 5A | Y160M2-2 | 15 | 2900 | 72 | 295 | 
| 532 | 6783 | Y100L-4 | 2.2 | 1450 | 65 | |||
| 233 | 4491 | Y90S-6 | 0.75 | 960 | 58 | |||
| 5.5 | 644 | 9028 | 5.5A | Y100L-4 | 3 | 1450 | 65 | 335 | 
| 282 | 5977 | Y90L-6 | 1.1 | 960 | 60 | |||
| 159 | 4483 | Y100L2-8 | 1.1 | 720 | 56 | |||
| 6 | 767 | 11721 | 6A | Y132S-4 | 5.5 | 1450 | 69 | 380 | 
| 336 | 7760 | Y100L-6 | 1.5 | 960 | 65 | |||
| 189 | 5820 | Y100L2-8 | 1.1 | 720 | 57 | |||
| 6.5 | 990 | 14902 | 6.5A | Y132M-4 | 7.5 | 1450 | 70 | 430 | 
| 394 | 9866 | Y112M-6 | 2.2 | 960 | 67 | |||
| 222 | 7399 | Y100L2-8 | 1.1 | 720 | 58 | |||
| 7 | 1044 | 18612 | 7A | Y160M-4 | 11 | 1450 | 73 | 500 | 
| 457 | 12322 | Y132S-6 | 3 | 960 | 68 | |||
| 257 | 9242 | Y112M-8 | 1.5 | 720 | 59 | |||
HLF-6低噪声混流式风机箱性能参数表(2)
| 型号 | 全压  | 流量  | 配用风机 | 风机配用电机 | 噪声  | 参考重量  | ||
| 型号 | 功率  | 转速  | ||||||
| 7.5 | 1198 | 22892 | 7.5A | Y160L-4 | 15 | 1450 | 75 | 570 | 
| 525 | 15156 | Y132M1-6 | 4 | 960 | 70 | |||
| 295 | 11367 | Y132S-8 | 2.2 | 720 | 65 | |||
| 8 | 1363 | 27782 | 8A | Y180M-4 | 18.5 | 1450 | 79 | 645 | 
| 597 | 18394 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | 72 | |||
| 336 | 13795 | Y132S-8 | 2.2 | 720 | 69 | |||
| 8.5 | 1539 | 33323 | 8.5A | Y180L-4 | 22 | 1450 | 82 | 730 | 
| 674 | 22062 | Y160M-6 | 7.5 | 960 | 75 | |||
| 379 | 16547 | Y132M-8 | 3 | 720 | 71 | |||
| 9 | 1726 | 39557 | 9A | Y200L-4 | 30 | 1450 | 85 | 825 | 
| 756 | 26189 | Y160L-6 | 11 | 960 | 78 | |||
| 425 | 19642 | Y160M1-8 | 4 | 720 | 73 | |||
| 9.5 | 1920 | 46526 | 9.5A | Y225S-4 | 37 | 1450 | 88 | 940 | 
| 842 | 30803 | Y160L-6 | 11 | 960 | 80 | |||
| 473 | 23102 | Y160M2-8 | 5.5 | 720 | 74 | |||
| 10 | 2135 | 54262 | 10A | Y250M-4 | 55 | 1450 | 89 | 1060 | 
| 934 | 35925 | Y180L-6 | 15 | 960 | 83 | |||
| 525 | 26944 | Y160L-8 | 7.5 | 720 | 75 | |||
| 10.5 | 2346 | 62819 | 10.5A | Y280S-4 | 75 | 1450 | 91 | 1210 | 
| 1028 | 41591 | Y200L1-6 | 18.5 | 960 | 85 | |||
| 578 | 31193 | Y180L-8 | 11 | 720 | 77 | |||
 
        五、HLF-6低噪声混流式风机箱外形尺寸表
| 型号 | H | H1 | 电机极数 | 通风型 | 排烟型 | W1 | W2 | W3 | A×A | φ | ||
| L | 孔距L1 | L | 孔距L1 | |||||||||
| 2.5A | 500 | 50 | 2P.4P.6P | 770 | 733 | 900 | 863 | 450 | 510 | 570 | 300×300 | 15 | 
| 3A | 550 | 50 | 2P.4P.6P | 800 | 763 | 930 | 893 | 500 | 560 | 620 | 350×350 | 15 | 
| 3.5A | 630 | 50 | 2P | 860 | 823 | 1010 | 973 | 580 | 640 | 700 | 400×400 | 15 | 
| 4P.6P | 860 | 823 | 960 | 923 | ||||||||
| 4A | 680 | 50 | 2P | 1040 | 1003 | 1190 | 1153 | 630 | 690 | 750 | 450×450 | 15 | 
| 4P.6P | 890 | 853 | 1020 | 983 | ||||||||
| 4.5A | 760 | 50 | 2P | 1070 | 1033 | 1250 | 1213 | 710 | 770 | 830 | 510×510 | 15 | 
| 4P.6P | 920 | 883 | 1100 | 1063 | ||||||||
| 5A | 830 | 50 | 2P | 1200 | 1163 | 1350 | 1313 | 780 | 840 | 900 | 570×570 | 15 | 
| 4P.6P | 1030 | 993 | 1170 | 1133 | ||||||||
| 5.5A | 900 | 50 | 4P.6P.8P | 1080 | 1043 | 1250 | 1213 | 850 | 910 | 970 | 620×620 | 15 | 
| 6A | 950 | 50 | 4P | 1160 | 1123 | 1340 | 1303 | 900 | 960 | 1020 | 680×680 | 15 | 
| 6P.8P | 1110 | 1073 | 1260 | 1223 | ||||||||
| 6.5A | 1063 | 63 | 4P | 1340 | 1300 | 1460 | 1420 | 1000 | 1075 | 1150 | 750×750 | 15 | 
| 6P.8P | 1240 | 1200 | 1380 | 1340 | ||||||||
| 7A | 1093 | 63 | 4P | 1410 | 1370 | 1570 | 1530 | 1030 | 1105 | 1180 | 800×800 | 16.5 | 
| 6P.8P | 1310 | 1270 | 1450 | 1410 | ||||||||
| 7.5A | 1163 | 63 | 4P | 1500 | 1460 | 1640 | 1600 | 1100 | 1175 | 1250 | 850×850 | 16.5 | 
| 6P.8P | 1380 | 1340 | 1540 | 1500 | ||||||||
| 8A | 1223 | 63 | 4P | 1550 | 1510 | 1710 | 1670 | 1160 | 1235 | 1310 | 900×900 | 16.5 | 
| 6P.8P | 1430 | 1390 | 1550 | 1510 | ||||||||
| 8.5A | 1300 | 80 | 4P | 1710 | 1667 | 1860 | 1817 | 1220 | 1295 | 1370 | 960×960 | 16.5 | 
| 6P.8P | 1540 | 1497 | 1700 | 1657 | ||||||||
| 9A | 1380 | 80 | 4P | 1790 | 1747 | 1920 | 1877 | 1300 | 1375 | 1450 | 1020×1020 | 16.5 | 
| 6P.8P | 1640 | 1597 | 1800 | 1757 | ||||||||
| 9.5A | 1430 | 80 | 4P | 1850 | 1807 | 2030 | 1987 | 1350 | 1425 | 1500 | 1070×1070 | 16.5 | 
| 6P.8P | 1620 | 1577 | 1870 | 1827 | ||||||||
| 10A | 1510 | 100 | 4P | 2000 | 1952 | 2200 | 2152 | 1410 | 1485 | 1560 | 1130×1130 | 16.5 | 
| 6P.8P | 1780 | 1732 | 1960 | 1912 | ||||||||
| 10.5A | 1570 | 100 | 4P | 2080 | 2032 | 2290 | 2242 | 1470 | 1545 | 1620 | 1180×1180 | 16.5 | 
| 6P.8P | 1860 | 1812 | 2060 | 2012 | ||||||||