风机新闻/ NEWS您现在的位置:网站首页 > 风机新闻

HTFC柜式离心风机性能参数表

HTFC-I型(单速)柜式消防通风(两用)低噪声离心风机性能表(1)
机号(N0) 转速(r/min) 风量(m3/h) 风压(pa) 功率(kw) 噪声dB(A) 重量(Kg)   机号(N0) 转速(r/min) 风量(m3/h) 风压(pa) 功率(kw) 噪声dB(A) 重量(Kg)
9 900 1775 199 0.37 54 50 12 750 3211 245 0.75 57 110
2045 197 3735 243
2315 189 4259 237
1000 2586 180 0.55 55 50 800 4783 228 1.1 58 114
2856 168 5307 216
3127 153 5831 199
1100 2129 287 0.55 56 51 900 3813 345 1.1 59 116
2454 283 4435 342
2778 273 5057 334
1200 3103 259 0.75 57 53 950 5679 322 1.5 60 116
3427 242 6302 304
3752 220 6924 281
1300 2484 390 0.75 59 54 1000 4415 462 1.5 61 117
2963 386 5135 459
3241 371 5856 448
1400 3620 352 1.1 61 57 1100 6576 431 2.2 62 124
3999 329 7297 400
4377 300 8017 377
1500 2896 522 1.1 62 59 1150 5272 571 2.2 64 128
3402 509 6295 560
3743 489 6974 544
1600 4086 472 1.5 63 59 1200 7820 509 3 65 128
4591 435 8677 478
5107 398 9186 460
10 800 2316 214 0.55 54 75 15 650 5106 276 1.1 59 175
2627 212 6123 268
2938 206 7148 256
900 3249 196 0.75 55 78 700 7825 274 1.5 61 173
3561 182 8806 236
3872 166 9167 224
1000 2831 319 0.75 57 78 750 5786 358 1.5 62 173
3211 316 6463 350
3591 308 7489 342
1100 4272 293 1.1 58 82 800 8672 332 2.2 63 185
4352 272 9526 318
4732 248 10544 298
1200 3345 446 1.1 60 83 850 6490 455 2.2 64 174
3795 442 7544 450
4244 430 8599 436
1300 4694 409 1.5 61 83 900 9653 420 3.0 65 178
5143 380 10708 399
5592 347 11762 372
1400 3915 596 1.5 63 83 950 7211 561 3.0 66 178
4505 581 8382 556
4930 559 9554 539
1500 5612 544 2.2 64 87 1000 10726 518 4.0 67 183
6052 509 11898 493
6494 472 13069 460
 
HTFC-I型(单速)柜式消防通风(两用)低噪声离心风机性能表(2)
机号(N0) 转速(r/min) 风量(m3/h) 风压(pa) 功率(kw) 噪声dB(A) 重量(Kg)   机号(N0) 转速(r/min) 风量(m3/h) 风压(pa) 功率(kw) 噪声dB(A) 重量(Kg)
18 550 6519 276 2.2 64 250 20 500 10725 310 3.0 63 320
7648 266 12126 306
8778 260 13528 297
600 9908 250 3.0 65 250 550 14929 281 4.0 64 333
11038 238 16331 260
12168 222 17875 233
650 7605 367 3.0 66 252 600 12675 433 4.0 65 333
8923 362 14331 428
10241 353 15987 414
700 11560 341 4.0 67 268 650 17644 392 5.5 66 344
12878 324 19300 363
14196 303 21125 325
750 8691 479 4.0 68 280 700 14625 576 5.5 68 344
10198 473 16536 570
11704 462 18447 551
800 13211 445 5.5 69 282 750 20358 522 7.5 69 379
14717 423 22269 484
16224 395 24375 433
850 9778 607 5.5 70 282 800 16575 740 7.5 70 379
11473 599 18741 732
13168 584 20907 708
900 14862 563 7.5 71 320 850 23072 670 11 71 407
16557 535 25238 621
18252 500 27625 556
22 400 10200 212 1.5 62 340 25 400 19013 332 4.0 64 418
12206 198 21294 327
13600 186 23576 318
400 14671 176 2.2 63 360 450 25857 304 5.5 65 430
15612 166 26139 285
17006 150 31637 251
450 12534 304 3.0 64 380 475 21125 410 5.5 66 430
14196 301 23660 404
15858 290 26195 393
500 17520 276 4.0 66 390 500 28730 376 7.5 67 480
19818 255 31265 352
20843 230 35152 310
550 15041 437 5.5 68 404 525 23238 486 7.5 68 482
17035 433 26026 489
19029 418 28815 476
600 21024 397 7.5 70 410 550 31603 466 11 69 485
23018 367 34392 426
25012 331 38667 375
650 17548 595 7.5 71 410 575 25360 590 11 70 488
19874 589 28392 562
22201 569 31434 566
700 24528 540 11 73 432 600 34476 541 15 71 516
26854 500 37518 507
29181 450 42182 446
750 20056 787 11 74 432 630 27208 710 11 71 492
22714 789 32303 695
25373 743 36554 658
800 28031 705 15 76 430 650 40375 606 15 72 520
30690 653 42755 571
33349 688 46758 534
 
HTFC-I型(单速)柜式消防通风(两用)低噪声离心风机性能表(3)
机号(N0) 转速(r/min) 风量(m3/h) 风压(pa) 功率(kw) 噪声dB(A) 重量(Kg)   机号(N0) 转速(r/min) 风量(m3/h) 风压(pa) 功率(kw) 噪声dB(A) 重量(Kg)
27 400 24225 323 5.5 67 506 30 350 25503 300 5.5 67 532
28056 318 30602 293
30612 310 34004 284
420 33153 286 7.5 68 526 375 37408 268 7.5 68 550
35706 273 40806 248
38250 260 43470 233
450 27040 412 7.5 69 528 400 29575 386 7.5 69 550
30082 407 33462 382
33124 394 37349 370
475 36166 374 11 70 550 425 41236 362 11 70 570
39208 351 45123 330
42250 322 49010 300
500 30044 508 11 71 564 450 33272 488 11 71 574
33424 502 37645 483
36804 487 42018 468
525 40184 462 15 72 618 475 46391 446 15 72 640
43564 433 50763 417
46944 398 55136 380
550 33049 615 15 73 620 500 36969 603 18.5 74 656
36767 608 41828 597
40486 589 46686 577
570 44203 559 18.5 74 660 525 51545 550 22 75 680
47921 524 56404 515
51639 482 61263 469
600 36053 732 18.5 75 660 550 40666 729 22 76 682
40109 723 46010 722
44165 701 51355 699
650 46221 666 22 76 660 575 56700 666 30 77 720
52277 624 62044 624
56333 573 67389 567
33 400 27840 424 6p-11 <75 690 36 350 36910 392 6p-11 <76 740
36800 436 44470 386
45804 428 51811 380
450 36735 547 6p-15 <75 750 400 41064 513 6p-18.5 <76 800
44228 551 50823 510
51530 542 59213 508
500 39706 675 6p-22 <75 810 450 46197 669 6p-22 <77 830
49142 680 57176 654
57255 669 66614 644
550 43677 816 6p-22 <76 832 500 51330 801 6p-30 <78 985
54056 872 63529 807
62981 809 74016 794
600 47647 971 6p-37 <77 938 550 56463 808 6p-45 <79 1170
58970 979 69882 977
58706 962 81418 961
650 50029 1071 6p-37 <78 938 580 59286 1076 6p-45 <80 1170
61919 1079 73690 1085
72141 1061 85855 1068

上一页:营销人员必须具备的35种知识
下一页:上虞市风机设备厂HTFC柜式离心风机性能参数表
返回:上虞消防风机首页